Personaggi storici
Nome | Descrizione | Nascita | Morte | ||
---|---|---|---|---|---|
Abd al-Malik ibn Marwan | Califfato | ||||
Abd Allah ibn al-Zubayr | Califfato | ||||
Abd-al-Rahman ibn Mu'awiya | Emirato di Cordova | ||||
Adalaide |
Figlia di Pipino Re d' |
||||
Adalardo |
Conte franco. Sostenitore |
||||
Adalgario |
Nobile aquitano del VIII |
||||
Adalinda |
Amante di Carlo Magno |
||||
Adalrado | Contea di Châlons | ||||
Adaltrude |
Figlia di Carlomagno |
||||
Addeo | |||||
Adelchi |
Adelchi era il figlio ed |
||||
Adosinda | Regno delle Asturie | ||||
Agila | Regno dei Visigoti | 554 | |||
al-Mundhir III ibn al-Harith | Re dei Ghassanidi | ||||
Alarico | Regno dei Visigoti | 410 | |||
Alarico II | Regno dei Visigoti | 506 | |||
Alboino | Regno dei Longobardi | 572 | |||
Albsuinda | |||||
Alcima | |||||
Alfonso | Regno delle Asturie | 757 | |||
Alfonso II il Casto | Regno delle Asturie | 842 | |||
Alfonso III | Regno delle Asturie | 848 | |||
Amabile |
Magister Militum dell' |
569 | |||
Amalrico | Regno dei Visigoti | 531 | |||
Amato patrizio |
Il patrizio Amato era un |
569 | |||
Ambrogio |
Primicerio dei notai di |
||||
Amingo | |||||
Amo |
Amo fu un Duca longobardo |
||||
Anastasio | Impero Romano d'Oriente | ||||
Apro | Vescovado di Tours |