Personaggi storici
Nome | Descrizione | Nascita | Morte | ||
---|---|---|---|---|---|
Arcadio | Impero Romano d'Oriente | ||||
Arcadio d'Alvernia | |||||
Aregonda | Regno dei Franchi | ||||
Artavasde | Impero Romano d'Oriente | ||||
Assione |
Assione è registrato come |
||||
Astolfo | Regno dei Longobardi | 756 | |||
Atace | Regno degli Alani | ||||
Atanagildo | Regno dei Visigoti | 567 | |||
Atanarico | Regno dei Visigoti | ||||
Ataulfo | Regno dei Visigoti | 416 | |||
Attila | Regno degli Unni | ||||
Audeca | |||||
Autari | Regno dei Longobardi | ||||
Avito | |||||
Baduario | |||||
Baudino | Vescovado di Tours | ||||
Benedetto papa | Papato | ||||
Brunechilde | Regno dei Franchi | ||||
Brunone |
Brunone è citato come capo |
||||
Bucelleno | Bucelleno fu un comandante | 554 | |||
Cariberto | Regno dei Franchi | ||||
Carlo Martello | Maggiordomo dei Franchi | 741 | |||
Catone di Clermont | |||||
Cautino vescovo di Clermont | |||||
Ceolwulf | Regno di Northumbria | 760 | |||
Ceolwulf di Mercia | Regno di Mercia | ||||
Chanao | |||||
Childeberto II | Regno dei Franchi | ||||
Childerico | |||||
Chilperico | Regno dei Franchi |